NCAFA Calendar Winners
| OCTOBER | Ticket # | Name | Winnings |
| 1 | 0443 | Bobbie Oswald | $50 |
| 2 | 0557 | Christina Belisle | $50 |
| 3 | 0405 | Antoniella Parisella | $50 |
| 4 | 0484 | Claudia Barletta | $50 |
| 5 | 0356 | Shannon Laxdal | $50 |
| 6 | 0524 | Katharine Ogilvie | $50 |
| 7 | 0460 | Walter Proudlove | $125 |
| 8 | 0810 | James Davies | $50 |
| 9 | 0591 | Jim O'Connell | $50 |
| 10 | 0510 | Paul Loo | $50 |
| 11 | 0673 | Bobbie Ekiyor | $50 |
| 12 | 0077 | Deanna Zrymiak | $50 |
| 13 | 0716 | Sophie Fletcher | $50 |
| 14 | 0482 | Marla Wax | $125 |
| 15 | 0096 | Jimmy Whiteduck | $50 |
| 16 | 0067 | Isha Mansaray | $50 |
| 17 | 0275 | Mike Abbott | $50 |
| 18 | 0131 | Lisa Lehman | $50 |
| 19 | 0812 | Linda Dillon | $50 |
| 20 | 0694 | Josie and Gordon | $50 |
| 21 | 0181 | Candida Quast | $125 |
| 22 | 0144 | Kathy Plaunt | $50 |
| 23 | 0367 | Felicia Zigiris | $50 |
| 24 | 0691 | Kathleen Latreille | $50 |
| 25 | 0252 | Megan Meltzer | $50 |
| 26 | 0728 | Roseamay Church | $50 |
| 27 | 0446 | Adam Wilson | $50 |
| 28 | 0081 | Lyann Lockhart | $125 |
| 29 | 0568 | Donna Lowry | $50 |
| 30 | 0771 | Cameron Chabot | $50 |
| 31 | 0550 | Dom Seipp | $250 |
